Gefahrene Touren
Gefahrene Touren
BTT2009
Wir sind folgende Touren gefahren:
Tour: Panta de Sousqueda
LINKS Tourenverlauf
Unten Höhenprofil
Strecke 61,16 km
Höhenmeter 1.433 m
Tour Dauer Entfernung Höhenmeter Kalorien
Pedraforca 05:54 48,39 1.452 2.763
Pantano de Susqueda 07:52 61,16 1.433 4.400
Centre BTT Sau 11 04:59 31,52 918 2.015
Activity 142247 halb 06:02 40,40 1.154 2.254
Els Castells de Bisaura 06:56 46,90 1.386 2.833
Voltant per Sant Hipolit 05:14 35,94 1.055 2.026
Summe: 36:57 264,31 7.398 16.291
Für mich waren das die zwei anstrengendsten Wochen meines Lebens. Fast alle Touren waren über meinem Leistungsniveau. Große Streckenabschnitte waren offroad was mir noch echt Probleme bereitet. Teilweise habe ich auch geschoben. Vielen Dank an Holger, der immer auf mich gewartet hat.